附1中心实验室仪器登记表(进口)
仪器名称 | 规格型号 | 产地 | 价格(元) | 购置日期 | |
荧光显微镜 | OLYMPUSBHF342W | 日本 | 12992.00 | 85.12.27 | |
荧光分光光度计 | SPEX DM3000 | 美国 | 177128.48 | 91.11.06 | |
紫外分光光度计 | 岛津 UV2100 | 日本 | 117597.15 | 90.10.31 | |
紫外分光光度计 | 岛津 UV260 | 日本 | ? | ||
电泳激光密度计 | LKB UltroScanXL | 瑞典 | 144047.97 | 92.02.09 | |
超声细胞粉碎机 | Virsonoc 50型 | 美国 | 19561.97 | 92.09.25 | |
低温冰箱(立) | NVAIR NU-6400 | 美国 | 44000.00 | 91.09.03 | |
扩增仪(PCR) | PE UDE0871/B | 美国 | 60300.00 | 90.12.25 | |
扩增仪(PCR) | PE 2400 | 美国 | 127925.76 | 96.07.23 | |
扩增仪(PCR) | PE 2400 | 美国 | 96.07.23 | ||
冷冻干燥机 | VIRTIS 5SL | 美国 | 112773.00 | 93.04.28 | |
制冰机 | 齐格拉 UBE 50-35 | 德国 | 80858.25 | 92.05.13 | |
电子天平 | 丹法 AL-500 | 美国 | 9950.00 | 93.02.04 | |
电子天平(1/10) | 岛津 AEL-40SM | 日本 | |||
电子天平(1/万) | 岛津 AEU-210 | 日本 | |||
匀浆器 | VIRTIS 7500 | 美国 | 36966.00 | 92.05.13 | |
酶标仪 | DYNATECH MR5000 | 美国 | 81356.00 | 91.08.08 | |
高压液相色谱仪 | 岛津 LC-9A | 日本 | 117609.00 | 90.10.30 | |
酸度计 | 笔式 | 意大利 | 460.00 | 90.09.18 | |
高速冷冻离心机 | 贺利氏HM500 28RS | 德国 | 231795.00 | 92.12.17 | |
超速离心机 | 日立 CP-70 | 日本 | 156614.47 | 92.02.18 | |
切片机 | Leica 1800 | 德国 | 109581.67 | 92.05.13 | |
高速冷冻离心机 | 杜邦 RC-28S | 美国 | 338586.27 | 96.04.09 | |
伽玛计数器 | PHARMACIA1470 | 瑞典 | 213432.32 | 96.04.03 | |
离心抽干机 | LABCONCO | 美国 | 76619.05 | 96.11 | |
同位素检测仪 | MORGAN 900 | 英国 | 15000.00 | 96.12.03 | |
脱气机 | 岛津 DGU-4A | 日本 | 25300.00 | 97.04.14 | |
自动涂片离心机 | SHANDONCYTOPIN3 | 英国 | 92.09.25 | ||
紫外凝胶成像仪 | AlphaImager2200 | 美国 | 105000 | 2002.09 | |
梯度PCR仪 | BIORAD-iCycler | 美国 | 100000 | 2002.12 | |
进口仪器总值 1,357,550元 |
中心实验室仪器登记表(进口)
附2:中心实验室仪器登记表(国产)
中心实验室仪器登记表(国产)
仪器名称 | 规格型号 | 产地 | 价格(元) | 购置日期 | 房间 |
上光机 | 通讯设备厂 | 北京 | 86.00 | 90.12.13 | 1-14 |
电冰箱 | 雪花 BCD 170B | 北京 | 1570.00 | 91.12.04 | 1-04 |
电冰箱 | 雪花 BCD-191 | 北京 | 1850.00 | 90.12.21 | 2-09 |
电冰箱 | 雪花 BCD-170A | 北京 | 1615.00 | 90.10.14 | 2-09 |
电冰箱(冷柜) | INDESIT -40℃ | 意大利合资 4550.00 | 90.09.18 | 2-09 | |
洁净工作台 | JJT-900 | 北京 | 5000.00 | 91.06.14 | 2-09 |
混合器 | DHQ-A | 江苏 | 258.00 | 90.09.18 | 1-07 |
自动部分收集器 | FBS-100 | 青浦 | 1720.00 | 90.09.18 | 2-09 |
恒温磁力搅拌器 | 泰县 77-5 | 江苏 | 277.00 | 90.07.24 | 2-09 |
恒温磁力搅拌器 | 泰县 77-5 | 江苏 | 277.00 | 90.07.24 | 2-09 |
自动分光光度计 | 华新 ZF-50 | 北京 | 5700.00 | 90.12.21 | 1-26 |
电冰箱 | 雪花 BCD-191 | 北京 | 1850.00 | 90.12.21 | 1-10 |
医用离心机 | 医用 LD4-2A | 北京 | 1800.00 | 90.12.21 | 1-06 |
医用离心机 | 医用 LD5-2A | 北京 | 2300.00 | 90.12.21 | 1-06 |
三用水箱 | 医疗器械 42cm | 北京 | 365.00 | 92.03.20 | 1-07 |
电泳仪 | 东方仪器 DF-C | 北京 | 975.00 | 92.04.10 | 1-07 |
混合器 | 泰县 FZQ-2 | 江苏 | 258.00 | 90.09.18 | 2-09 |
电热恒温水温箱 | WS2-261-79 | 北京 | 1250.00 | 90.09.18 | 1-13 |
电冰箱 | 雪花 BCD-191 | 北京 | 1850.00 | 90.12.21 | 1-23 |
超净台 | JJT-7B | 北京 | 3908.00 | 91.06.14 | 1-23 |
乳胶箱 | 北医大 | 北京 | 3800.00 | 91.11.26 | 1-14 |
恒温水箱 | WS2-261-79 | 北京 | 1250.00 | 90.09.18 | 2-09 |
数显鼓风干燥箱 | DGF20022 | 重庆 | 2050.00 | 90.09.18 | 2-09 |
电热恒温培养箱 | 黄石 78-1 | 湖北 | 1170.00 | 90.09.18 | 2-09 |
隔水电热培养箱 | 跃进 PYX-DHS | 上海 | 1140.00 | 92.11.05 | 2-09 |
减压器 | 北京 | 86.70 | 91.10.05 | 1-23 | |
加样器(3) | 青云 100-1000ul | 北京 | 431.00 | 91.03.05 | 2-09 |
台式离心机 | 安亭 TGL-16G | 上海 | 2400.00 | 93.10.18 | 1-13 |
脱色摇床 | TS-1 | 江苏 | 780.00 | 93.10.18 | 1-13 |
电泳仪 | 六一 DYY-Ⅲ8A | 北京 | 1855.00 | 93.12.21 | 1-10 |
计算器 | CASIO FX-3600PA | 日本 | 193.00 | 93.03.24 | 2-12 |
水浴振荡器 | ZD 84 | 北京 | 4750.00 | 94.09.22 | 2-09 |
冷冻箱 | 爱尔兰 BD-210 | 北京 | 2480.00 | 94.07.29 | 1-05 |
中心实验室仪器登记表(国产,1995年后购置)
仪器名称 | 规格型号 | 产地 | 价格(元) | 购置日期 | 房间 |
紫外透射反射仪 | 新技术 UV-II | 北京 | 4300.00 | 95.09.12 | 1-14 |
台式高速离心机 | TGL-16G | 上海 | 2720.00 | 95.09.04 | 2-12 |
台式高速离心机 | 安亭 TGL-16G | 上海 | 2720.00 | 95.09.04 | 2-09 |
电泳仪 | DY-W2 | 北京 | 赠送 | 1-10 | |
电动吸引器 | YB.DX.23D | 上海 | 920.00 | 95.09.24 | 2-12 |
超级微量恒温器 | 浦江 HW-8B | 上海 | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
超级微量恒温器 | 浦江 HW-8B | 上海 | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
超级微量恒温器 | 浦江 HW-8B | 上海 | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
PH计 | 奥立龙 210A | 美国 | 3810.00 | 96.04.22 | 2-09 |
净水器 | CJ-1 | 深圳 | 530.00 | 97.01.14 | 1-04 |
蒸馏水器 | 第一玻璃 1810B | 上海 | 1849.70 | 97.03.03 | 1-23 |
电热鼓风干燥箱 | CS101-1AB | 重庆 | 3750.00 | 98.11.02 | 1-23 |
液氮罐 | YDS-10 | 四川 | 1500.00 | 98.11.02 | 1-23 |
电冰箱 | BCD-245D | 河南 | 2280.00 | 99.04.13 | 1-13 |
分子杂交仪 | FYY-1 | 江苏 | 6990.00 | 98.12.10 | 1-13 |
脱色摇床 | TS-1 | 江苏 | 980.00 | 98.11.02 | 2-09 |
塑料封口机 | FR-300 | 温州 | 200.00 | 98.11.30 | 2-09 |
低速离心机 | LD5-2A | 北京 | 4850.00 | 98.11.02 | 1-23 |
盘架药物天平 | 常熟衡器厂 1000g | 江苏 | 227.00 | 98.11.03 | 1-23 |
台式高速离心机 | 安亭 TGL-16G | 上海 | 2680.00 | 98.11.02 | 2-09 |
台式恒温振荡器 | 太仓 H2-C | 江苏 | 5000.00 | 98.11.02 | 2-09 |
超净台 | 定做 | 北京 | 98新楼配备 | 98.12. | 1-23 |
超净台 | 定做 | 北京 | 配备 | 98.12 | 1-23 |
高压消毒锅 | 手提 280 | 上海 | 870.00 | 98.11.02 | 1-10 |
通风橱 | 定做 | 北京 | 配备 | 98.12 | 2-12 |
架盘药物天平 | 常熟衡器 1000g | 江苏 | 227.00 | 98.11.03 | 1-06 |
台式离心机 | 安亭科仪 TGL-16G | 上海 | 2680.00 | 98.11.02 | 1-07 |
通风橱 | 定做 | 北京 | 配备 | 98.12 | 2-09 |
高压电泳仪 | BDF—1600 | 北京 | 2420.00 | 98.11.02 | 2-09 |
低速冷冻离心机 | LDR4-8.4C | 北京 | 26780.00 | 99.01.28 | 1-11 |
国产仪器总值 132642.40 |
附3:
2004年新购置仪器
名称 | 国别 | 厂商 | 型号 | 参考价格(元) | 数量
| 合计(元) |
生物安全柜 | 美 | BAKER | SG-403 | 65000 | 1 | 65000 |
生物安全柜 | 中 | 哈尔滨东联 | BHC1360-II-A/B3 | 25000 | 1 | 25000 |
CO2培养箱 | 美 | Shel-lab | 2323-2 | 36550 | 4 | 146200 |
荧光显微镜 | 日本 | NIKON | TE2000S | 229500 | 1 | 229500 |
洁净工作台 | 中 | 哈尔滨东联 | BCN1360 | 10880 | 2 | 21760 |
洁净工作台 | 中 | 哈尔滨东联 | DL-CJ-1N | 6320 | 2 | 12640 |
变频离心机 | 中 | 白洋 | B600A | 12200 | 1 | 12200 |
自动高压锅 | 中(台) | TsaoHsin | TH-3560 | 31280 | 1 | 31280 |
超低温冰柜 | 日本 | SANYO | MDF192 | 33150 | 1 | 33150 |
冷冻离心机 | 德国 | eppendorf | 5810R | 62000 | 1 | 62000 |
冷冻离心机 | 德国 | eppendorf | 5714R | 29750 | 1 | 29750 |
超纯水机 | 美国 | Mililipore | QA | 40800 | 1 | 40800 |
倒置显微镜 | 日本 | Olympus | CK30-12PHP | 29850 | 1 | 29800 |
酶标仪 | 德国 | BIORAD | 168-1002 | 34000 | 1 | 34000 |
液氮储存罐 | 美 | CBS | CB402 | 29750 | 1 | 35700 |
合计 (人民币)808,580 |