北大医院健康体检标准项目及收费表
标准套餐
项 目 | 收费标准 | 项 目 | 收费标准 |
全血细胞分析 | 一般健康体检 | ||
尿液检查 | 病史、血压、心、肺、肝、脾、腹部 | ||
便潜血 | 甲状腺、乳腺、脊柱、四肢、肛门 | ||
ALT | 鼻咽镜 | ||
AST | 间接喉镜检查 | ||
GGT | 一次性间接喉镜 | ||
尿素氮 | 小瞳孔眼底检查、外眼 | ||
肌酐 | 视功能检查 | ||
尿酸 | 胸片(DR.CR数字化摄影 | ||
血糖 | 电脑多导联心电图 | ||
总胆固醇 | 彩色超声检查 | ||
甘油三脂 | 肝、胆、胰、脾、双肾、甲状腺 | ||
高密度脂蛋白胆固醇 | 小计 | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | |||
超敏C反应蛋白 | TCT (女) | ||
同型半胱氨酸 | HPV(女) | ||
CK | 阴道检查(女) | ||
CA-199 | 宫颈刮片(女) | ||
CEA | 一次性中单(女) | ||
甲胎蛋白 | 一次性窥器(女) | ||
CA724 | 小计 | ||
CYFRA211(非小细胞肺癌) | |||
PROGRP(小细胞肺癌) | |||
甲功5项 | 早餐 | ||
糖化血红蛋白 | HMIS工作站 | 赠送 | |
CA12-5(女) | 总检 | ||
前列腺特异抗原(T-PSA)(男) | |||
F-PSA(男) | |||
静脉抽血、采血器、5个采血管 | |||
小计 | |||
收费标准:男1680.52元; 女2023.65元 |
C套餐(在标准套餐基础上增加以下项目)
项 目 | 收费标准 | 内 容 |
胸部螺旋CT低剂量平扫 | ||
生化全项 | ||
胃蛋白酶原 | 胃癌癌前病变筛查 | |
IGA、IGG、IGM | ||
尿微量白蛋白 | 了解早期肾损害的指标 | |
颈动脉超声 | 了解颈动脉血流速度,评价头部供血情况 | |
碳13尿素呼气试验 | 了解幽门螺旋杆菌 | |
超声心动图 | 筛查心血管疾病 | |
糖化白蛋白 | 反映近3-4周血糖平均水平及机体糖代谢状态 | |
前列腺超声(男) | ||
乳腺超声(女) | ||
妇科超声(女) | ||
CA153(女) | 筛查乳腺肿瘤 | |
减去生化十项 | ||
减去胸片 | ||
收费标准:男3801.52元; 女4419.65元 |