经过北京大学第一医院招标评标专家组评审,2019年4月15日公告的2019年科研相关服务类项目采购论证确定以下单位通过论证(排名不分先后):
(一)、技术服务类
1 | 北京迈基诺基因科技股份有限公司 |
2 | 北京明越基因技术有限公司 |
3 | 北京科悦达生物科技有限公司 |
4 | 上海华盈生物医药科技有限公司 |
5 | 北京新网医讯技术有限公司 |
6 | 天根生化科技(北京)有限公司 |
7 | 卡梅德生物科技(天津)有限公司 |
8 | 北京赛旺生物科技有限公司 |
9 | 北京中科亚光生物科技有限公司 |
10 | 上海康成生物工程有限公司 |
11 | 北京量化健康科技有限公司 |
12 | 北京奥维森基因科技有限公司 |
13 | 上海鲸舟基因科技有限公司 |
14 | 北京希望组科技有限公司 |
15 | 北京星云医学检验实验室有限公司 |
16 | 广州嘉检医学检测有限公司 |
17 | 北京智因东方转化医学研究中心有限公司 |
18 | 上海瀚垚生物医学科技有限公司 |
19 | 北京泽平科技有限责任公司 |
20 | 赛福解码(北京)基因科技有限公司 |
21 | 北京诺赛基因组研究中心有限公司 |
22 | 北京普利莱基因技术有限公司 |
23 | 北京赛默百合生物科技有限公司 |
24 | 北京圣谷智汇医学检验所有限公司 |
25 | 北京青莲百奥生物科技有限公司 |
26 | 北京康普森生物技术有限公司 |
27 | 武汉华大医学检验所有限公司 |
28 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
29 | 北京康佳宏原生物科技有限公司 |
30 | 北京康旭医学检验所有限公司 |
31 | 杭州景杰生物科技有限公司 |
32 | 北京天一辉远生物科技有限公司 |
33 | 北京天宇科航生物技术有限公司 |
34 | 北京博盛锐达生物科技有限公司 |
35 | 北京华大医学检验所有限公司 |
36 | 武汉百泰康基因技术有限公司 |
37 | 北京六合华大基因科技有限公司 |
38 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
39 | 深圳泰乐德医学检验实验室 |
40 | 北京市计算中心 |
41 | 京天成生物技术(北京)有限公司 |
42 | 北京格根生物科技有限公司 |
43 | 范德瑞尔(北京)医学科技有限公司 |
44 | 北京质谱医学研究有限公司 |
45 | 杭州奕真医学检验所有限公司 |
46 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 |
47 | 北京晶莱华科生物技术有限公司 |
48 | 湖南晶莱生物技术有限公司 |
49 | 北京北方生物技术研究所有限公司 |
50 | 索闻博识科技(北京)有限公司 |
51 | 上海强世信息科技有限公司 |
52 | 北京思尔成生物技术有限公司 |
53 | 北京健坤禾润科技有限公司 |
54 | 上海欧易生物医学科技有限公司 |
55 | 上海鹿明生物科技有限公司 |
56 | 山东维真生物科技有限公司 |
57 | 上海医药血液技术产业发展有限公司 |
58 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
59 | 上海吉凯基因科技有限公司 |
60 | 上海晶联生物技术有限公司 |
61 | 上海晶楚生物技术有限公司 |
62 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 |
63 | 民航总医院 |
64 | 中生华美(北京)科学器材有限公司 |
65 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
66 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 |
67 | 北京金准基因科技有限责任公司 |
68 | 凡星博奥(北京)科技有限公司 |
69 | 苏州金唯智生物科技有限公司 |
70 | 武汉生命之美科技有限公司 |
71 | 贝瑞思科科技有限公司 |
72 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 |
73 | 北京怡美通德科技发展有限公司 |
74 | 北京金域医学检验实验室有限公司 |
75 | 北京华诺奥美医学检验实验室有限公司 |
76 | 北京达科为生物技术有限公司 |
77 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
78 | 上海博垒生物科技有限公司 |
79 | 拓普基因科技(广州)有限责任公司 |
80 | 上海锐翌生物科技有限公司 |
(二)、会务服务类
1 | 北京赛迈特锐医疗科技有限公司 |
2 | 北京赛尔弗图文制作有限公司 |
3 | 北京联佳业广告有限公司 |
4 | 无锡博言康科技发展有限公司 |
5 | 爱医医疗科技(北京)有限公司 |
6 | 美德美汇(北京)会议服务有限公司 |
7 | 汉唐博瑞国际咨询(北京)有限公司 |
8 | 锐意军创(北京)文化传媒有限公司 |
9 | 北京一纪影视文化有限公司 |
(三)、实验动物类
1 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 |
2 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 |
3 | 北京澄天生物科技有限公司 |
4 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 |
5 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 |
6 | 江苏集萃药康生物科技有限公司 |
7 | 北京市昌扬西山养殖场 |
8 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 |
9 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 |
10 | 北京富豪实验动物养殖中心 |
11 | 北京芳元缘养殖场 |
12 | 汇智嬴华医疗科技研发(北京)有限公司 |
13 | 北京玛斯生物技术有限公司 |
14 | 北京市琉璃河科兴实验动物养殖中心 |
15 | 北京北七家美乐养殖场 |
16 | 北京维通达生物技术有限公司 |
17 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 |
18 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
19 | 衡和易商科技(北京)有限公司 |
20 | 百欧尚泰生物科技(北京)有限公司 |
21 | 北京科澳协力饲料有限公司 |
22 | 大厂回族自治县城关科达动物用品经销处 |
23 | 杭州拜扬科技有限公司 |
24 | 北京美绿洲生物科技有限公司 |
(四)、其他类
1 | 上海生生物流有限公司 |
2 | 北京映急物流有限公司 |
3 | 天津大田运输服务有限公司北京分公司 |
4 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 |
5 | 北京思创大成知识产权代理有限公司 |
6 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 |
7 | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 |
8 | 北京元本知识产权代理事务所(普通合伙) |
9 | 北京聚方瀚搜科技有限公司 |
10 | 北京六元空间信息科技有限责任公司 |
11 | 北京紫通科技有限责任公司 |
12 | 爱医医疗科技(北京)有限公司 |
13 | 北京宽厚医药科技有限公司 |
14 | 北京陆得医药科技有限公司 |
15 | 北京厚普医药科技有限公司 |
16 | 亚太财产保险有限公司北京分公司 |
17 | 中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 |
以上单位在后续服务中发生违约、违规行为,则随时取消资格。
特此公示,公示期为2019年4月26日—2019年4月29日。
北京大学第一医院科研处
2019年4月26日