| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠财产 | 捐赠意向 |
| 1 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 理肤泉等品牌产品,价值人民币472000元 | 用于开展国际护士节护士关爱活动 |
| 2 | 北京智善公益基金会 | 患者拍摄X光片的费用 | 用于2024年7月6日的义诊活动 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 人民币1200000元 | 用于支持北京大学第一医院医学教育与医学发展 |
| 4 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 公司旗下化妆品,价值人民币643600元 | 用于开展医师节活动 |
| 5 | 北京微爱公益基金会 | 欧莱雅品牌护肤品,公益价值人民币68832元 | 用于开展教师节活动 |
感谢所有为我院捐赠的各界爱心人士及机构!
下一篇: 北京大学第一医院2023年度部门决算
版权声明 隐私声明 联系我们 网站帮助 院长信箱 网站地图 友情链接
北京市西城区西什库大街8号
100034
83572211京ICP备13027525号 京卫网审字(2001)27号 京公网安备 11040202430046号 工信部链接:https://beian.miit.gov.cn/