按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
项目名称 计价单位 价格 收费依据 规格 国家医保编码 北京医保编码 备注
ATTUNE后稳定型6号股骨假体左侧1504-10-106强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型6号股骨假体左侧 C03420110701001090980000049 C03420110701001090980000049
ATTUNE后稳定型9号股骨假体左侧1504-10-109强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型9号股骨假体左侧 C03420110701001090980000041 C03420110701001090980000041
ATTUNE后稳定型7号股骨假体左侧1504-10-107强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型7号股骨假体左侧 C03420110701001090980000045 C03420110701001090980000045
ATTUNE后稳定型3号股骨假体左侧1504-10-103强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型3号股骨假体左侧 C03420110701001090980000051 C03420110701001090980000051
ATTUNE后稳定型8号股骨假体左侧1504-10-108强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型8号股骨假体左侧 C03420110701001090980000054 C03420110701001090980000054
ATTUNE后稳定型4号股骨假体左侧1504-10-104强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型4号股骨假体左侧 C03420110701001090980000034 C03420110701001090980000034
ATTUNE后稳定型2号股骨假体左侧1504-10-102强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型2号股骨假体左侧 C03420110701001090980000044 C03420110701001090980000044
ATTUNE后稳定型1号股骨假体左侧1504-10-101强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型1号股骨假体左侧 C03420110701001090980000038 C03420110701001090980000038
ATTUNE后稳定型10号股骨假体左侧1504-10-110强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型10号股骨假体左侧 C03420110701001090980000033 C03420110701001090980000033
ATTUNE后稳定型1号股骨假体右侧1504-10-201强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型1号股骨假体右侧 C03420110701001090980000042 C03420110701001090980000042
ATTUNE后稳定型5号股骨假体左侧1504-10-105强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型 5号股骨假体 左侧 C03420110701001090980000030 C03420110701001090980000030
ATTUNE后稳定型6号股骨假体右侧1504-10-206强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型6号股骨假体右侧 C03420110701001090980000031 C03420110701001090980000031
ATTUNE后稳定型3号股骨假体右侧1504-10-203强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型3号股骨假体右侧 C03420110701001090980000039 C03420110701001090980000039
ATTUNE后稳定型2号股骨假体右侧1504-10-202强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型2号股骨假体右侧 C03420110701001090980000043 C03420110701001090980000043
ATTUNE后稳定型9号股骨假体右侧1504-10-209强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型9号股骨假体右侧 C03420110701001090980000040 C03420110701001090980000040
ATTUNE后稳定型7号股骨假体右侧1504-10-207强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型7号股骨假体右侧 C03420110701001090980000053 C03420110701001090980000053
ATTUNE后稳定型8号股骨假体右侧1504-10-208强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型8号股骨假体右侧 C03420110701001090980000050 C03420110701001090980000050
ATTUNE后稳定型5号股骨假体右侧1504-10-205强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型 5号股骨假体 右侧 C03420110701001090980000047 C03420110701001090980000047
ATTUNE后稳定型4号股骨假体右侧1504-10-204强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型4号股骨假体右侧 C03420110701001090980000055 C03420110701001090980000055
ATTUNE后稳定型10号股骨假体右侧1504-10-210强生 3385.66 京医保发〔2019〕9号 后稳定型10号股骨假体右侧 C03420110701001090980000029 C03420110701001090980000029