按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
脑安片 0.53g*36片/盒 盒(36) 33.1200 ZA12AAN0014010203711
青鹏软膏 20g/支 16.0000 ZI01AAQ0610010105934
心可舒胶囊 0.3g*36粒/盒 盒(36) 4.0896 ZA12BAX0623010102611
坤宝丸 5g*20袋 盒(20) 33.6200 ZD03AAK0233010200166
杜蛭丸 350粒/瓶/盒 盒(350) 88.6200 ZA12AAD0362020103357
消银片 192片/盒 盒(192) 44.1216 ZH01AAX0306010203731
强肾片 0.63g*48片/盒 盒(48) 21.3024 ZA09DBQ0258010201210
心可舒片 0.31g*48片/盒 盒(48) 12.7584 ZA12BAX0626020204181
祖师麻片 0.3g*18片*3板 盒(54) 28.9818 ZA15GAZ0527010202718
胃苏颗粒 5g*9袋/盒(无糖) 盒(9) 21.6297 ZA13BAW0134020101747
荣心丸 1.5g*36粒 盒(36) 33.9804 ZA12GAR0086020100825
人参归脾丸 9g*10丸 /盒 盒(10) 29.8000 ZA09FAR0034010100166
牛黄清胃丸 6g*10丸 /盒 盒(10) 15.0000 ZA04AAN0127010100166
肾炎康复片 0.48g*45片 /瓶(薄 瓶(45) 23.3280 ZA16HAS0443010200946
养胃舒胶囊 0.4g*24粒/盒 盒(24) 22.0392 ZA09ABY0098010204398
人参健脾丸 6g*10丸 /盒 盒(10) 18.9000 ZA09ABR0036010100166
全天麻胶囊 0.5g*36粒/盒 盒(36) 17.3988 ZA15BAQ0606010305551
速效救心丸 40mg*60粒*3瓶 盒(180) 45.5940 ZA12BAS0986010300961
麝香壮骨膏 8cm*13cm*10片/盒 盒(10) 12.5200 ZG03AAS0381060101898
皮肤康洗液 50ml /瓶 瓶(1) 51.2000 ZH01AAP0030010100053