按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
海金沙 kg Kg(1000) 500.0000 T000600325
蚕沙 kg Kg(1000) 26.0000 T000400062
新疆紫草 kg Kg(1000) 1265.0000 T000200798
阿胶珠 kg Kg(1000) 2500.0000 T001700234
香加皮 kg Kg(1000) 40.0000 T000400777
芪蛭益肾胶囊 0.38g*45粒/瓶 瓶(45) 106.2000 ZA09GAQ0641010104085
坤心宁颗粒 6g*9袋/盒 盒(9) 83.7000 ZD03AAK0261010100941
复方金钱草颗粒 @3g*20袋/盒 盒(20) 28.5000 ZA16FAF0466020505150
薄荷 10g/袋 袋(10) 0.8800 T000100057
标准桃金娘油肠溶胶囊 0.24g*10粒/盒(儿童装) 盒(10) 36.0000 ZA06BBB0495010178441
补心气口服液 10ml*12支/盒 盒(12) 138.9996 ZA12AAB0445020101796
扶正化瘀片 0.4g*48片/盒 盒(48) 63.1680 ZA12CAF0144010100690
开喉剑喷雾剂 40ml/瓶 59.9400 ZF03AAK0003040105506