按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
鬼箭羽 kg Kg(1000) 325.0000 T001200317
冬凌草 kg Kg(1000) 27.0000 T000200207
大血藤 kg Kg(1000) 24.0000 T001200184
苘麻子 kg Kg(1000) 14.0000 T110204200
紫石英 kg Kg(1000) 12.0000 T001400919
梅花 kg Kg(1000) 1000.0000 T000800548
侧柏叶 kg Kg(1000) 23.0000 T001100067
龙眼肉 kg Kg(1000) 200.0000 T001700510
合欢花 kg Kg(1000) 350.0000 T001400334
甘松 kg Kg(1000) 240.0000 T000800281
鹅不食草 kg Kg(1000) 60.0000 T000100232
赤小豆 kg Kg(1000) 35.0000 T000600118
鹿衔草 kg Kg(1000) 120.0000 T000400526
炒瓜蒌子 kg Kg(1000) 91.0000 T001300083
健阳片 0.32g*32片/盒 盒(32) 298.0000 ZA09DBJ0181010102281
玉屏风颗粒 5g*21袋/盒 盒(21) 30.1497 ZA01DAY0619010500294
乐脉胶囊 0.4g*36粒/盒 盒(36) 10.7784 ZA12BAL0035010102377
葶苈子 10g/袋 袋(10) 0.7500 T001300743
葶苈子 15g/袋 袋(15) 1.1250 T001300743
加味逍遥丸 6g(6g/100粒)*10袋/盒@VIP 盒(10) 22.4400 ZA13AAJ0059010100169