按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
茯苓 kg Kg(1000) 150.0000 T000600266
蜂房 kg Kg(1000) 1075.0000 T002000247
茯苓皮 kg Kg(1000) 27.0000 T000600267
茯神 kg Kg(1000) 150.0000 T111401655
粉葛 kg Kg(1000) 45.0000 T000100246
麸炒芡实 kg Kg(1000) 100.0000 T001800260
麸炒枳壳 kg Kg(1000) 80.0000 T000800263
麸炒枳实 kg Kg(1000) 130.0000 T000800264
麸炒薏苡仁 kg Kg(1000) 68.0000 T000600262
麸炒冬瓜子 kg Kg(1000) 39.0000 T111305005
附片 kg Kg(1000) 360.0000 T000700270
防风 /kg合格辽宁 Kg(1000) 650.0000 T000100239
番泻叶 缓泻清肠专用 Kg(1000) 75.0000 T000300242
番泻叶 kg g 0.0750 T000300242
肺力咳合剂 150ml/瓶/盒 23.7200 ZA06CAF0030020205478
复方金钱草颗粒 @3g*20袋/盒 盒(20) 28.5000 ZA16FAF0466020505150
扶正化瘀片 0.4g*48片/盒 盒(48) 63.1680 ZA12CAF0144010100690
复方血栓通软胶囊 0.74g*18粒/盒 盒(18) 23.4504 ZE03AAF0701010300248