按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
酒黄精 kg Kg(1000) 195.0000 T001700444
酒萸肉 kg Kg(1000) 240.0000 T001800457
金荞麦 kg Kg(1000) 80.0000 T000200430
金莲花 kg Kg(1000) 850.0000 T110201182
酒女贞子 kg Kg(1000) 26.0000 T001700450
金银花口服液 20ml*18支/盒 94.3200 ZA04BAJ0499020401795
金喉健喷雾剂 30ml/瓶/盒@ 45.9900 ZF03AAJ0358010205470
降脂通络软胶囊 50mg*60粒 瓶(60) 43.2000 ZA17AAJ0229010302729
金薯叶止血合剂 10ml*6支 盒(6) 190.0002 ZZ01AAJ0470010100050
金匮肾气丸 5g*20袋/盒 盒(20) 33.4800 ZA09DBJ0389020205615
荆防颗粒 @15g*10袋/盒 盒(10) 56.0000 ZA01AAJ0546010104005
姜半夏 kg Kg(1000) 470.0000 T001300390
健阳片 0.32g*32片/盒 盒(32) 298.0000 ZA09DBJ0181010102281
加味逍遥丸 6g(6g/100粒)*10袋/盒 盒(10) 25.0000 ZA13AAJ0059010100169
解郁除烦胶囊 0.4g*36粒/盒 盒(36) 70.5600 ZA13AAJ0749010202767
加味逍遥片 0.3g*24片/盒 盒(24) 64.9896 ZA13AAJ0058010102123