按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
脑安片 0.53g*36片/盒 盒(36) 33.1200 ZA12AAN0014010203711
牛黄清胃丸 6g*10丸 /盒 盒(10) 15.0000 ZA04AAN0127010100166
牛黄上清丸 6g*10丸 /盒 盒(10) 16.0000 ZA04AAN0132010100166
尿毒清颗粒(无糖型) 5g*18袋 盒(18) 55.1808 ZA16EAN0073020203884
牛黄蛇胆川贝液 100ml /瓶 瓶(100) 19.2000 ZA06CAN0138020105328
脑心通胶囊 0.4g*48粒/盒 盒(48) 26.2608 ZA12AAN0052020202547
南沙参 kg Kg(1000) 225.0000 T001700590
牛蒡子 kg Kg(1000) 50.0000 T000100595
牛膝 kg Kg(1000) 100.0000 T001200597
脑安滴丸 50mg*20粒*10袋/盒 26.5100 ZA12AAN0011010280671
脑安颗粒 1.2g*10袋/盒 盒(10) 22.9800 ZA12AAN0013010303065
牛黄清心丸(局方) 3g*6丸 /盒 298.0000 ZA15BAN0128010101174
牛黄清感胶囊 0.3g*36粒/盒 盒(36) 23.7600 ZA01BAN0120010203719