按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
项目编码 项目名称 计价单位 价格 项目内涵 除外内容 收费依据 国家医保编码 北京医保编码 价格分类 计价说明 备注
FEA02701 眼轴测量 50.00 向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,受检者信息输机,生物测量仪分别测定左、右眼眼轴,重复测多次,取平均值,计算机分析。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000450000 FEA02701 政府指导价
FEA01728 眼像差检查 70.00 向受检者说明检查注意事项。应用像差仪进行测定。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000260000 FEA01728 政府指导价
FKA01203 右心导管检查 1188.00 在监护仪监护下,经鞘管在血管造影机X线透视下将造影导管经动脉逆行送至主动脉根部及右心室内,测定压力。撤出导管,穿刺点压迫止血。不含监护、DSA引导。 京医保发〔2021〕35号 003107020200000 FKA01203 政府指导价
FEA02711 眼压描记 25.00 向受检者说明检查注意事项。取仰卧,双眼表面麻醉,应用Schiotz电眼压计通电预热,零点校准,将眼压计分别置于左、右眼角膜表面,进行眼压描记,开启记录装置,持续4分钟。描记结束后滴抗感染滴眼液。分析描记曲线,获得C值、F值、Po/C值。 京医保发〔2021〕35号 003103000290000 FEA02711 政府指导价
FEA02704 压陷式眼压计测量 3.00 向受检者说明检查注意事项。受检者仰卧,表面麻醉后进行。校准Schiotz眼压计,测量眼压,读取并记录结果。滴抗感染眼水。查表换算得眼压。 京医保发〔2021〕35号 003103000270000 FEA02704 政府指导价
FEA01715 印刷图片对比敏感度检查 20.00 向受检者说明检查注意事项。在特定室内照明下,指导受检者读印刷图片,记录结果。 京医保发〔2021〕35号 003103000210000 FEA01715 政府指导价
FES01702 眼底照相 40.00 向受检者说明检查注意事项。输入受检者信息,嘱受检者头部置于眼底照相机头架,对眼底的适当部位进行照相。图文报告。 胶片 京医保发〔2021〕35号 003103000530000 FES01702 政府指导价
FEA03703 眼电图(EOG)检查 250.00 向检查者说明检查注意事项。清洁眼部皮肤,放置电极,(暗、明适应)眼追随光运动,应用眼电图电生理仪记录结果,结束时拆洗电极,分析结果。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000670000 FEA03703 政府指导价
FEU01701 眼前节照相 40.00 向受检者说明检查注意事项。输入受检者信息,嘱受检者头部置于裂隙灯显微镜照相机头架,对眼前节进行拍照。图文报告。不含裂隙灯检查。 京医保发〔2021〕35号 003103000520000 FEU01701 政府指导价
FEH01704 眼前节分析仪检查 60.00 向受检者说明检查注意事项。向前节分析仪输入受检者信息。受检者头部置于前节分析仪头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000420000 FEH01704 政府指导价
FEW01701 眼血流图检查 39.00 向受检者说明检查注意事项,表面麻醉、用眼血流图电极、测量。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000600000 FEW01701 政府指导价
FEU02701 眼前节形态测定 20.00 向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用前节分析仪采集眼前节图像,计算机数据处理,打印结果报告单。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000460000 FEU02701 政府指导价
FEA02702 眼轴人工晶状体度数测量-超声法 50.00 向受检者说明检查注意事项。表面麻醉。受检者信息输机。超声测量仪测定左、右眼眼轴,重复测多次,取平均值。输入角膜曲率的结果,计算机分析。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000450000 FEA02702 政府指导价
FEA02703 眼轴人工晶状体度数测量-光学法 50.00 向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于光学生物测量仪头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描,重复测3-5次。输入角膜曲率的结果,计算机分析。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000450000 FEA02703 政府指导价
FEF02702 眼球突出计眼球突出度测量 3.00 向受检者说明检查注意事项。应用眼球突出计进行,观察并记录结果。 京医保发〔2021〕35号 003103000300200 FEF02702 政府指导价
FFA01602 硬质耳内镜检查 120.00 使用硬质耳内镜检查耳道及鼓膜、鼓室。不含活检。 京医保发〔2021〕35号 003104010350000 FFA01602 政府指导价
FEW08201 荧光素眼底血管造影 175.00 向受检者说明检查注意事项。双眼散瞳,受检者安坐于眼底照相机前,头部安放于照相机的头架上,静脉注射对比剂,应用眼底照相机分时段对眼底适当部位照相,人工分析结果。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000540100 FEW08201 政府指导价
FFA03701 眼震电图检查 110.00 含自发眼震及诱发眼震,首先为病人眼周贴上电极,坐在专用椅上,启动电脑及视靶,技术人员操作计算机并通过电极反应出来的眼震情况进行分析,其次受试者30°卧位躺在转椅上,为其耳内进行不同温度刺激,观察受试者的前庭反应,同时注意受试者可能会出现不同程度迷走神经兴奋症状,技术人员通过电极对计算机描计出的图形进行分析,关键要保持受试者觉醒,最后受试者平卧于测试床上,通过红外成像系统观察并记录各种变换体位时眼震情况进行分析。 京医保发〔2021〕35号 003104010210000 FFA03701 政府指导价
FEW08202 吲哚菁绿脉络膜血管造影 445.00 向受检者说明检查注意事项。双眼散瞳,受检者安坐于眼底照相机前,头部置于照相机头架上,静脉注射吲哚青绿对比剂,应用眼底照相机或类似的眼底造影摄相仪分时段对眼底适当部位照相,人工分析结果。图文报告。 京医保发〔2021〕35号 003103000540200 FEW08202 政府指导价 非眼科使用“吲哚菁绿SPY成像术”(项目编码:FEW082021)同此收费
FEA02706 压平眼压计(Goldmann眼压计)测量 8.00 向受检者说明检查注意事项。取坐位,表面麻醉,滴荧光素滴眼液(或用荧光素条染色结膜囊),头置于裂隙灯显微镜头架上,应用Goldmann眼压计测量左、右眼眼压,记录结果。测量结束时滴抗感染滴眼液。不含裂隙灯检查。 京医保发〔2021〕35号 003103000270400 FEA02706 政府指导价