按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
项目编码 项目名称 计价单位 价格 项目内涵 除外内容 收费依据 国家医保编码 北京医保编码 价格分类 计价说明 备注
W0401000054 肝楔形切除术 546.00 京价(收)字[1999]第390号 003310050130000 W0401000054 政府指导价
W0401000075 肝右叶切除术 1466.00 京价(收)字[1999]第390号 003310050160100 W0401000075 政府指导价
HL683301 股动脉修复术 每根血管 3569.00 消毒铺巾,损伤局部切口,显露游离受损血管,静脉肝素抗凝,阻断血管,缝合、补片成形、对端吻合或人工血管自体血管间置,彻底止血冲洗后放置引流,关闭切口。含股总动脉、股深动脉和股浅动脉修复。不含血管探查术、自体血管取材术。 京医保发〔2019〕9号 003308040500000 HL683301 政府指导价 每增加1根血管加收不超过80% 每增加1根血管加收不超过80%
HQA73307 肝右三叶切除术 3757.00 指扩大右叶切除术或右三段切除术。逐层进腹,探查,活检,游离肝脏及第一、第二、第三肝门,阻断肝门,胆囊切除,右三叶(Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ段)切除,肝创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050160000 HQA73307 政府指导价
HQA65304 肝血管瘤包膜外剥除术 1932.00 逐层进腹,探查,活检,游离肝脏,阻断肝门,包膜外剥脱切除肝血管瘤,肝创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050250000 HQA65304 政府指导价
HQD83302 肝血管瘤缝扎术 1002.00 逐层进腹,探查,活检,游离肝脏,阻断肝门,缝扎肝血管瘤,肝创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050260000 HQD83302 政府指导价
HQD59301 肝血管瘤硬化剂注射栓塞术 1002.00 逐层进腹,探查,活检,游离肝脏,阻断肝门,瘤内注射栓塞剂,肝创面止血,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050260000 HQD59301 政府指导价
W0406000043 股动脉内膜刺膜术 1498.00 京价(收)字[1999]第390号 003308040420000 W0406000043 政府指导价
HQA72305 肝脏肿物冷冻消融术 1193.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,B超定位监视,肝肿物穿刺,氩氦刀消融,创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA72305 政府指导价
HQA72302 肝脏肿物激光消融术 1193.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,肝肿物穿刺,激光消融,创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA72302 政府指导价
HQA72304 肝脏肿物射频消融术 1193.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,术中B超定位监视,肝肿物穿刺,射频消融,止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA72304 政府指导价
HQA62301 肝脏肿物放化疗粒子置入术 1145.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,肝肿物穿刺,置入放疗、化疗粒子,创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA62301 政府指导价
HQA72303 肝脏肿物微波消融术 1193.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,术中B超定位,肝肿物穿刺,连通微波发生器,微波消融,止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA72303 政府指导价
HL665201 股动脉内膜剥脱术 4461.00 连续硬膜外麻醉或全身麻醉,腹正中绕脐切口或患侧腹膜外切口,股三角区纵切口,全身肝素化,控制并阻断腹主动脉及患侧髂股动脉,行病变处内膜剥脱,关闭切口。不含髂内动脉重建。 京医保发〔2019〕9号 003308040420000 HL665201 政府指导价
HQA72301 肝脏肿物药物注射消融术 1193.00 逐层进腹,探查,游离肝脏,肝肿物穿刺,注射消融剂,创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 穿刺针 京医保发〔2019〕9号 003310050100000 HQA72301 政府指导价
HLP59301 肝总动脉瘤旷置+肝总动脉结扎术 9517.00 全麻,腹正中切口开腹或胸腹联合切口,经腹膜后,显露控制肝总动脉和动脉瘤,阻断肝总动脉,结扎动脉瘤,关腹。 京医保发〔2019〕9号 003308040110000 HLP59301 政府指导价
HLP73301 肝总动脉瘤切除+肝总动脉结扎术 14275.00 全麻,腹正中切口开腹或胸腹联合切口,经腹膜后,显露控制肝总动脉和动脉瘤,切除肝总动脉瘤,接扎肝总动脉,关腹。 京医保发〔2019〕9号 003308040110000 HLP73301 政府指导价
HLP86303 肝总动脉瘤旷置+肝总动脉人工血管旁路术 14275.00 全麻,腹正中切口开腹或胸腹联合切口,经腹膜后。显露控制肝总动脉和动脉瘤,全身肝素化,阻断肝总动脉,结扎动脉瘤,取人工血管与腹主动脉(或肝总动脉近段)端-侧吻合,另一端与肝总动脉吻合,关腹。 京医保发〔2019〕9号 003308040120000 HLP86303 政府指导价
HL683302 股动脉创伤性动静脉瘘修补术(加收) 3485.60 消毒铺巾,创伤局部或腹股沟切口,游离动静脉瘘两端血管,静脉肝素抗凝,阻断动静脉,缝合结扎切断瘘口。必要时行人工血管或自体血管修复动静脉,彻底止血冲洗后放置引流,关闭切口。不含自体血管取材术。 京医保发〔2019〕9号 003308040570000 HL683302 政府指导价 以1支血管为基价,每增加1支加收不超过80% 以1支血管为基价,每增加1支血管加收此项
HLP86301 肝总动脉瘤旷置+肝总动脉自体大隐静脉旁路术 14275.00 全麻,腹正中切口开腹或胸腹联合切口,经腹膜后,显露控制肝总动脉和动脉瘤,全身肝素化,阻断肝总动脉、结扎。取大隐静脉与腹主动脉(或肝总动脉近端)端-侧吻合,另一端与肝总动脉吻合,关腹。不含自体静脉取材术。 京医保发〔2019〕9号 003308040120000 HLP86301 政府指导价