按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
枫蓼肠胃康颗粒 3g*9袋/盒 盒(9) 16.8597 ZA04CDF0110010205758
复方丹参滴丸 27mg*180粒/瓶 瓶(180) 22.1760 ZA12BAF0349010200941
复方青黛胶囊 0.5g*36粒/盒 盒(36) 23.1696 ZH01AAF0559010102430
复方鳖甲软肝片 0.51g*24片/盒 盒(24) 32.9904 ZA12IAF0308010103894
复方皂矾丸 0.2g*72丸/盒 盒(72) 52.7688 ZA09GAF0751010102375
复方地龙胶囊 0.28g*24粒/盒 盒(24) 34.3392 ZA12AAF0368010201565
风湿祛痛胶囊 0.3g*30粒/盒 盒(30) 110.3100 ZA16AAF0086010103560
妇炎消胶囊 0.45g*48粒/盒 盒(48) 29.9184 ZD02AAF0263010305438
复方雪莲胶囊 0.3g*24粒/盒 盒(24) 56.5200 ZA16AAF0694010206014
复方苁蓉益智胶囊 0.3g*36粒/盒 盒(36) 73.8504 ZA09EAF0339010280671
麸炒白术 kg Kg(1000) 240.0000 T001700257
法半夏 kg Kg(1000) 470.0000 T001300237
防风 kg Kg(1000) 650.0000 T000100239
防己 kg Kg(1000) 300.0000 T000400240
浮小麦 kg Kg(1000) 21.0000 T001800275
覆盆子 kg Kg(1000) 325.0000 T001800269
佛手 kg Kg(1000) 490.0000 T000800255
浮萍 kg Kg(1000) 38.0000 T000100271
复方鲜竹沥液 10ml*8支/盒 盒(8) 47.8400 ZA06CAF0672010105369
复方血栓通胶囊 0.5g*60粒/盒 盒(60) 25.2420 ZE03AAF0698010300371