按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
加味逍遥片 0.3g*24片/盒 盒(24) 64.9896 ZA13AAJ0058010102123
解郁除烦胶囊 0.4g*36粒/盒 盒(36) 70.5600 ZA13AAJ0749010202767
强肾片 0.63g*48片/盒 盒(48) 21.3024 ZA09DBQ0258010201210
金水宝片 0.42g*24片/盒 盒(24) 35.9808 ZA09FAJ0473010105300
强力天麻杜仲胶囊 0.4g*48粒 /盒 盒(48) 26.8800 ZA15EAQ0244010205506
金莲花胶囊 0.35g*36粒 盒(36) 14.8896 ZA04BAJ0394010305551
健胃消食口服液 10ml*12支 盒(12) 44.0400 ZA14AAJ0167010301453
金乌骨通胶囊 0.5g*60粒/盒 盒(60) 32.5020 ZA16AAJ0485010205523
强力定眩片 0.35g*72片 盒(72) 51.2136 ZA15BAQ0227020502374
金刚藤胶囊 0.5g*42粒/盒 瓶(42) 17.1486 ZD02AAJ0335010201797
金花清感颗粒 5g*6袋/盒 盒(6) 53.4000 ZA06CAJ0740010100189
金天格胶囊 0.4g*36粒 盒(36) 60.4584 ZA16HAJ0483010209518
加味逍遥胶囊 0.3g*36粒 盒(36) 25.9812 ZA13AAJ0055010202123
荆花胃康胶丸 80mg*6粒*5板 盒(30) 43.0890 ZA13BAJ0548010200941
降脂通便胶囊 0.5g*36粒/盒 盒(36) 43.0092 ZA03AAJ0228010303022
酒黄芩 kg Kg(1000) 150.0000 T000200446
焦白术 kg Kg(1000) 162.0000 T341701662
酒大黄 kg Kg(1000) 60.0000 T000200440
桔梗 kg Kg(1000) 370.0000 T001300407
姜黄 kg Kg(1000) 95.0000 T001200394