按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
疏风解毒胶囊 0.52g*60粒/盒 盒(60) 53.1300 ZA01BAS0783010504305
灯心草 kg Kg(1000) 525.0000 T000600188
狶莶草 kg Kg(1000) 27.0000 T000400803
石韦 kg Kg(1000) 35.0000 T000600706
青蒿 kg Kg(1000) 25.0000 T000200628
龙葵 kg Kg(1000) 45.0000 T000200508
半枝莲 kg Kg(1000) 75.0000 T000200041
马齿苋 kg Kg(1000) 34.0000 T000200531
活血止痛膏 (9cm×13cm)*10贴/盒@VIP 盒(10) 57.8200 ZG02BAH0407060204276
白英 kg Kg(1000) 28.0000 T000200029
蛇莓 kg Kg(1000) 38.0000 T110201210
半边莲 kg Kg(1000) 110.0000 T000200038
金银花 kg Kg(1000) 178.5000 T000200433
菊花 kg Kg(1000) 150.0000 T000100467
野菊花 kg Kg(1000) 100.0000 T000200841
红花 kg Kg(1000) 145.0000 T001200349
复方鲜竹沥液 10ml*8支/盒 盒(8) 47.8400 ZA06CAF0672010105369
辛夷 kg Kg(1000) 150.0000 T000100799
凌霄花 kg Kg(1000) 195.0000 T001200498
夏枯草 kg Kg(1000) 48.2000 T000200775