按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
南沙参 kg Kg(1000) 225.0000 T001700590
麦冬 kg Kg(1000) 550.0000 T001700535
白术 kg Kg(1000) 150.0000 T001700031
十味玉泉片 0.65g*48片 盒(48) 49.1520 ZA09GAS0611010102380
补肺活血胶囊 0.35g*40粒 瓶(40) 32.6800 ZA09CBB0394010100365
白芍 kg Kg(1000) 129.4000 T001700023
白芷 kg Kg(1000) 100.0000 T000100030
前列倍喜胶囊 0.4g*54粒 瓶(54) 40.5000 ZA16FAQ0174010105528
丹膝颗粒 10g*6袋 盒(6) 45.3300 ZA15EAD0117010105015
荆花胃康胶丸 80mg*6粒*5板 盒(30) 43.0890 ZA13BAJ0548010200941
降脂通便胶囊 0.5g*36粒/盒 盒(36) 43.0092 ZA03AAJ0228010303022
甘草片 kg Kg(1000) 100.0000 T001700276
清热八味胶囊 0.3g*12粒 盒(12) 34.9296 ZI02AAQ0426010203888
银杏叶酊 30ml 瓶(1) 56.0400 ZA12HAY0550020100142
小儿豉翘清热颗粒 2g(无蔗糖)*9袋/盒 盒(9) 65.8296 ZA01CAX0351020201453
颈痛颗粒 4g*12袋 盒(12) 47.9904 ZG02AAJ0582010204144
白前 kg Kg(1000) 200.0000 T001300021
炙甘草 kg Kg(1000) 100.0000 T001700883
炙黄芪 kg Kg(1000) 225.0000 T001700886
黄芩片 kg Kg(1000) 220.0000 T000200369