按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
川芎 kg Kg(1000) 42.3000 T001200132
黄芪 kg Kg(1000) 58.2000 T001700368
炙黄芪 kg Kg(1000) 66.2000 T001700886
黄芩片 kg Kg(1000) 220.0000 T000200369
酒黄芩 kg Kg(1000) 150.0000 T000200446
双黄连口服液 10ml*10支/盒 盒(10) 10.2000 ZA01BAS0839020703173
黄芩炭 kg Kg(1000) 125.0000 T111101628
麦冬 kg Kg(1000) 137.8000 T001700535
浙贝母 kg Kg(1000) 450.0000 T001300874
川贝母 kg Kg(1000) 7000.0000 T001300123
白术 kg Kg(1000) 196.0000 T001700031
白芍 kg Kg(1000) 172.5000 T001700023
麸炒白术 kg Kg(1000) 240.0000 T001700257
焦白术 kg Kg(1000) 162.0000 T341701662
白芷 kg Kg(1000) 34.3000 T000100030
仙灵骨葆胶囊 0.5g*50粒/盒 盒(50) 30.8000 ZG03AAX0082010205535
白前 kg Kg(1000) 200.0000 T001300021
白薇 kg Kg(1000) 170.0000 T000200026
白头翁 kg Kg(1000) 70.0000 T000200025
小金丸 18g(每10丸重6g)/瓶 41.5000 ZB02AAX0572020101912